<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Ny kontotype i kontoplanen &#8211; alle skal oprette</title>
	<atom:link href="http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/</link>
	<description>dialog om e-conomic regnskabsprogram</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-571</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 07:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-571</guid>
		<description>Hej Diana

Det nemmeste vil være at du bare ringer til support på 88 20 48 41.

Så hjælper vi dig!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Diana</p>
<p>Det nemmeste vil være at du bare ringer til support på 88 20 48 41.</p>
<p>Så hjælper vi dig!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Diana Maj Jensen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-556</link>
		<dc:creator>Diana Maj Jensen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:43:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-556</guid>
		<description>Jeg har også et regnskab med egen non-standard kontoplan.
Her indgår årets resultat (systemkonto “årsafslutning”) som en status konto i egenkapitalen. Skal jeg så stadig lave ny kontotype i kontoplanen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også et regnskab med egen non-standard kontoplan.<br />
Her indgår årets resultat (systemkonto “årsafslutning”) som en status konto i egenkapitalen. Skal jeg så stadig lave ny kontotype i kontoplanen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-426</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 06:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-426</guid>
		<description>Hej Thomas

Du skal bare ringe vil support - så guider vi dig igennem - ingen problemer!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Thomas</p>
<p>Du skal bare ringe vil support &#8211; så guider vi dig igennem &#8211; ingen problemer!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Thomas Kristensen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-425</link>
		<dc:creator>Thomas Kristensen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-425</guid>
		<description>Er det muligt at ringe ind til supporten og få dem til at lave det for en, hvis man har problemer med at lave det selv?

jeg er ikke ret god til den slags med regnskab og er bange for at pille i noget forkert med hensyn til min kontoplan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er det muligt at ringe ind til supporten og få dem til at lave det for en, hvis man har problemer med at lave det selv?</p>
<p>jeg er ikke ret god til den slags med regnskab og er bange for at pille i noget forkert med hensyn til min kontoplan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-416</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 09:00:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-416</guid>
		<description>Hej Mogens

Nej denne funktionalitet forsvinder ikke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mogens</p>
<p>Nej denne funktionalitet forsvinder ikke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Mogens Hald</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-415</link>
		<dc:creator>Mogens Hald</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 09:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-415</guid>
		<description>Hej
Jeg har et regnskab med egen non-standard kontoplan.
Her indgår årets resultat (systemkonto &quot;årsafslutning&quot;) som en status konto i egenkapitalen.
Forsvinder denne funktionalitet ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Jeg har et regnskab med egen non-standard kontoplan.<br />
Her indgår årets resultat (systemkonto &#8220;årsafslutning&#8221;) som en status konto i egenkapitalen.<br />
Forsvinder denne funktionalitet ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Rolf</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-395</link>
		<dc:creator>Rolf</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 15:55:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-395</guid>
		<description>Nemt at rette - men hvordan tester man simpelt om man har gjort det rigtigt? Altså så tallene fortsat/igen stemmer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nemt at rette &#8211; men hvordan tester man simpelt om man har gjort det rigtigt? Altså så tallene fortsat/igen stemmer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-394</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:59:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-394</guid>
		<description>Hej Tina

I første omgang er det revisorerne/administratorerne der får muligheden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Tina</p>
<p>I første omgang er det revisorerne/administratorerne der får muligheden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-393</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 14:56:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-393</guid>
		<description>Hej Viggo

Tak for de rosende ord.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Viggo</p>
<p>Tak for de rosende ord.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Viggo Havemann</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-392</link>
		<dc:creator>Viggo Havemann</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 09:55:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-392</guid>
		<description>Klar og enkel vejledning som overhovedet ikke giver nogel problemer hvis man kan læse dansk, og man kan se med det samme om man har forstået teksten. Godt gået.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klar og enkel vejledning som overhovedet ikke giver nogel problemer hvis man kan læse dansk, og man kan se med det samme om man har forstået teksten. Godt gået.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: e-conomic: Balance i balancen &#124; Anette Sand</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-391</link>
		<dc:creator>e-conomic: Balance i balancen &#124; Anette Sand</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 18:05:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-391</guid>
		<description>[...] du kan læse på e-conomicbloggen om, hvordan missionen skal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] du kan læse på e-conomicbloggen om, hvordan missionen skal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Tina</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-390</link>
		<dc:creator>Tina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 11:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-390</guid>
		<description>Hej E-conomic

Jeg er mere nysgerrig efter at få at vide, hvordan man selv kan definere rapporter - går ud fra at det også gælder layout / forsk. kolonners placering i fx debitor- og kreditorsaldorapporterne?

I har tilsyneladende inden for de sidste par dage lavet om på opsætningen på de rapporter, g det syn&#039;s jeg er godt gammeldags &quot;træls&quot;.
VH Tina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej E-conomic</p>
<p>Jeg er mere nysgerrig efter at få at vide, hvordan man selv kan definere rapporter &#8211; går ud fra at det også gælder layout / forsk. kolonners placering i fx debitor- og kreditorsaldorapporterne?</p>
<p>I har tilsyneladende inden for de sidste par dage lavet om på opsætningen på de rapporter, g det syn&#8217;s jeg er godt gammeldags &#8220;træls&#8221;.<br />
VH Tina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-389</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:36:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-389</guid>
		<description>Hej Jacob

Ring til vores Support så skal vi nok få guidet dig igennem!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jacob</p>
<p>Ring til vores Support så skal vi nok få guidet dig igennem!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-388</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 08:35:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-388</guid>
		<description>Hej René

Det kan både være det ene og det andet og noget tredie. Det afgørende er at intervallet dækker alle dine driftskonti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej René</p>
<p>Det kan både være det ene og det andet og noget tredie. Det afgørende er at intervallet dækker alle dine driftskonti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Jacob Duus</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-386</link>
		<dc:creator>Jacob Duus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 10:16:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-386</guid>
		<description>Jeg er HELT Lost

Mine kontonumre til egenkapitalen er fra 60400-62995 (Har i sin tid importeret min gamle kontoplan fra C5)
Jeg er musiker og fatter simpelthen ikke en brik af hvad jeg skal gøre og hvilke konto intervaller der passer til min kontoplan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er HELT Lost</p>
<p>Mine kontonumre til egenkapitalen er fra 60400-62995 (Har i sin tid importeret min gamle kontoplan fra C5)<br />
Jeg er musiker og fatter simpelthen ikke en brik af hvad jeg skal gøre og hvilke konto intervaller der passer til min kontoplan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: René</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-385</link>
		<dc:creator>René</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 22:09:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-385</guid>
		<description>Hej e-conomic,

Jeg læst jeres udemærket vejledning og set &quot;instruksfilm&quot;, og der er inkonsistens mellem disse, og hvad er rigtigt?

I vejledningen og i tekstenboblerne i filmen refererer I ved flere konti/steder til kontointervallet 1000..4990, MEN i filmen indtaster I 1000..4998, så hvad er korrekt: 4990 eller 4998?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej e-conomic,</p>
<p>Jeg læst jeres udemærket vejledning og set &#8220;instruksfilm&#8221;, og der er inkonsistens mellem disse, og hvad er rigtigt?</p>
<p>I vejledningen og i tekstenboblerne i filmen refererer I ved flere konti/steder til kontointervallet 1000..4990, MEN i filmen indtaster I 1000..4998, så hvad er korrekt: 4990 eller 4998?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-371</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:26:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-371</guid>
		<description>Hje Holger

For at være sikker på at du får gjort det korrekt så ring til vores support så hjælper vi med at få det rettet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hje Holger</p>
<p>For at være sikker på at du får gjort det korrekt så ring til vores support så hjælper vi med at få det rettet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-370</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:24:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-370</guid>
		<description>Hej Steen

Ja - det har du ret i og jeg har allerede rettet det!

Tak for indsparket!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Steen</p>
<p>Ja &#8211; det har du ret i og jeg har allerede rettet det!</p>
<p>Tak for indsparket!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Steen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-369</link>
		<dc:creator>Steen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 16:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-369</guid>
		<description>Bo: Tak for hjælpen, det virker nu

(Måske i skulle have skrevet dette fra starten af:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bo: Tak for hjælpen, det virker nu</p>
<p>(Måske i skulle have skrevet dette fra starten af:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Holger Rudbeck</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-368</link>
		<dc:creator>Holger Rudbeck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:32:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-368</guid>
		<description>Hej Bo
Ja, men den jeg har lavet kan vel ikke slettes fordi der er konteret på den.
(Jeg er i nyt regnskabsår)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Bo<br />
Ja, men den jeg har lavet kan vel ikke slettes fordi der er konteret på den.<br />
(Jeg er i nyt regnskabsår)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ask Holme</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-367</link>
		<dc:creator>Ask Holme</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:05:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-367</guid>
		<description>Dvs. det er kun &quot;administratorer&quot; som får mulighed for, at  designe egne rapporter ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dvs. det er kun &#8220;administratorer&#8221; som får mulighed for, at  designe egne rapporter ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-366</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 13:32:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-366</guid>
		<description>Hej Holger

Det er ikke noget problem - du kan sagtens oprette en suminterval konto med et andet nummer f.eks 6139 - hvis det er ledigt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Holger</p>
<p>Det er ikke noget problem &#8211; du kan sagtens oprette en suminterval konto med et andet nummer f.eks 6139 &#8211; hvis det er ledigt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Holger Rudbeck</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-365</link>
		<dc:creator>Holger Rudbeck</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:39:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-365</guid>
		<description>I.f.b. med min første årsafslutning, manglede jeg denne funktion. Derfor lavede jeg en driftskonto 4995 &#039;Resulatatoverførsel&#039; og en status konto 6140 &#039;Årets resultat&#039;.
Men da jeg nu har &#039;brugt&#039; kontoen, kan jeg ikke lave den om til sumkonto og følge jeres opskrift, hvad gør jeg så nu?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I.f.b. med min første årsafslutning, manglede jeg denne funktion. Derfor lavede jeg en driftskonto 4995 &#8216;Resulatatoverførsel&#8217; og en status konto 6140 &#8216;Årets resultat&#8217;.<br />
Men da jeg nu har &#8216;brugt&#8217; kontoen, kan jeg ikke lave den om til sumkonto og følge jeres opskrift, hvad gør jeg så nu?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lars Milbæk</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-364</link>
		<dc:creator>Lars Milbæk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 12:14:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-364</guid>
		<description>Tak for det! Det virkede ...    (o:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for det! Det virkede &#8230;    (o:</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-363</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-363</guid>
		<description>Hej Lars og Steen

Hvis I IKKE har ændret i kontoplanerne er intervallerne faktisk de samme.

Den eneste forskel er at den konto 6140 der skal oprettes skal/kan I i stedet for kalde 6112.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Lars og Steen</p>
<p>Hvis I IKKE har ændret i kontoplanerne er intervallerne faktisk de samme.</p>
<p>Den eneste forskel er at den konto 6140 der skal oprettes skal/kan I i stedet for kalde 6112.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Lars Milbæk</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-362</link>
		<dc:creator>Lars Milbæk</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 11:20:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-362</guid>
		<description>Savner også en vejledning til jeres standard-kontoplaner for enkeltmandsvirksomheder.

Kan man oprette en gratis prøveversion for enkeltmandsvirksomheder, notere parametrene for den nye konto og derefter oprette den i sit &quot;live&quot; regnskab?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Savner også en vejledning til jeres standard-kontoplaner for enkeltmandsvirksomheder.</p>
<p>Kan man oprette en gratis prøveversion for enkeltmandsvirksomheder, notere parametrene for den nye konto og derefter oprette den i sit &#8220;live&#8221; regnskab?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Steen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-360</link>
		<dc:creator>Steen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-360</guid>
		<description>Jeg har også en enkeltmandsvirksomhed, og derfor passer kontonumrene fra vejledningen ikke over.

Kan ikke forstå e-conomic ikke lige lave en oversigt over de kontonumre der her skal bruges, men måske de er ligeglade med os &quot;små virksomheder&quot; ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har også en enkeltmandsvirksomhed, og derfor passer kontonumrene fra vejledningen ikke over.</p>
<p>Kan ikke forstå e-conomic ikke lige lave en oversigt over de kontonumre der her skal bruges, men måske de er ligeglade med os &#8220;små virksomheder&#8221; ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ulrik Notlev</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-361</link>
		<dc:creator>Ulrik Notlev</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 22:22:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-361</guid>
		<description>hvad er spejlkoder under bogføring</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hvad er spejlkoder under bogføring</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Bo Henriksen</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-384</link>
		<dc:creator>Bo Henriksen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 20:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-384</guid>
		<description>Hej Susanne,  Ask og Eigil

En af årsagen til ændringen er netop et ønske fra revisorne om denne sumfunktion. Langt de fleste af vores kunder har tilknyttet en revisor/bogholder som så blandt andet får mulighed for at designe deres egne rapporter. Hvis man ikke gennemfører ændringen og hvis man ikke skal bruge tallene, har du helt ret, så vil det ikke have nogen betydning før revisoren skal til at have fat i tallene men så skal ændringen så laves på det tidspunkt - der vi ganske enkelt mangle en sammentælling. Vi har derfor vurderet at det er bedst at alle laver ændringen her og nu når det er i frisk errindring.

Men nu er det altså stadigvæk ikke den helt store ændring og det er i hvert fald første gang i den tid jeg har været ansat i e-conomic at de ændringer og opdateringer vi har lavet har krævet at kunderne selv skal til tasterne.

Og man kan sagtens ringe til Support og få hjælp til det - vi har øvet os(;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Susanne,  Ask og Eigil</p>
<p>En af årsagen til ændringen er netop et ønske fra revisorne om denne sumfunktion. Langt de fleste af vores kunder har tilknyttet en revisor/bogholder som så blandt andet får mulighed for at designe deres egne rapporter. Hvis man ikke gennemfører ændringen og hvis man ikke skal bruge tallene, har du helt ret, så vil det ikke have nogen betydning før revisoren skal til at have fat i tallene men så skal ændringen så laves på det tidspunkt &#8211; der vi ganske enkelt mangle en sammentælling. Vi har derfor vurderet at det er bedst at alle laver ændringen her og nu når det er i frisk errindring.</p>
<p>Men nu er det altså stadigvæk ikke den helt store ændring og det er i hvert fald første gang i den tid jeg har været ansat i e-conomic at de ændringer og opdateringer vi har lavet har krævet at kunderne selv skal til tasterne.</p>
<p>Og man kan sagtens ringe til Support og få hjælp til det &#8211; vi har øvet os(;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Af: Ask Holme</title>
		<link>http://blog.e-conomic.dk/ny-kontotype-i-kontoplanen-alle-skal-oprette/#comment-383</link>
		<dc:creator>Ask Holme</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 19:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://economicblog.wordpress.com/?p=949#comment-383</guid>
		<description>Jeg kunne stille det samme spørgsmål som Hanne. Kan Eigil ikke forsætte uden problemer uden at have lavet ændringen ?, så vil aktiver og passiver bare ikke stemme i hans rapporter... Men det skal revisoren jo nok sørge for at de gør i sidste ende...

Men et helt andet spørgsmål:
Af beskeden i &quot;dialog&quot; står der, at det skyldes en mulighed for at lave egendefinerede rapporter... Er det en funktion som kommer og hvis... hvornår ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kunne stille det samme spørgsmål som Hanne. Kan Eigil ikke forsætte uden problemer uden at have lavet ændringen ?, så vil aktiver og passiver bare ikke stemme i hans rapporter&#8230; Men det skal revisoren jo nok sørge for at de gør i sidste ende&#8230;</p>
<p>Men et helt andet spørgsmål:<br />
Af beskeden i &#8220;dialog&#8221; står der, at det skyldes en mulighed for at lave egendefinerede rapporter&#8230; Er det en funktion som kommer og hvis&#8230; hvornår ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

